Var Mısın? Yok Musun Yarışması 22 KASIM 2007 PERŞEMBE Reytingleri
| 1 | KURTLAR VADISI PUSU [NET] | SHOW | 14 | 34,7 |
| 2 | ANNEM [NET] | KAND | 8,4 | 25,3 |
| 3 | KAVAK YELLERI [NET] | KAND | 8,1 | 19,3 |
| 4 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | 7,1 | 19,8 |
| 5 | VAR
MISIN YOK MUSUN
[NET] |
SHOW | 6,8 | 22,1 |
| 6 | TATLI BELA ''FADIME'' [NET] | STAR | 6,8 | 16,3 |
| 7 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) [NET] | SHOW | 6,3 | 15,4 |
| 8 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 5,7 | 16,2 |
| 9 | TEK TURKIYE [NET] | STV | 5,5 | 13,5 |
var mısın yok musun yarışması var mısın yok musun yarışması yarışmacıları var mısın yok musun yarışması oyunu varmısın yokmusun yarışması acun ılıcalı showtv izle reytingleri var mısın yok musun showtv var mısın yok musun videoları var mısın yok musun yarışması resimleri
23/11/2007 | Kategori:
Yarisma Haberleri
|
Yorum (1) |
Yorum Yaz
Kalıcı Bağlantı | Arkadaşına Gönder
Önceki Sayfa | 4 : 18 | Sonraki Sayfa