20 KASIM 2007 Salı Var Mısın Yok Musun Yarışması Reytigleri
| 1 | BINBIR GECE [NET] | KAND | 15 | 36 |
| 2 | BINBIR GECE (OZEL) [NET] | KAND | 7,8 | 20 |
| 3 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 7,2 | 19 |
| 4 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | 7 | 19 |
| 5 | VAR
MISIN YOK MUSUN
[NET] |
SHOW | 6,8 | 16 |
| 6 | EZO GELIN [NET] | SHOW | 6,6 | 19 |
| 7 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 6,1 | 17 |
| 8 | SESSIZ FIRTINA [NET] | KAND | 5,9 | 18 |
| 9 | GERZEK SABAN (T.S) [NET] | ATV | 5,8 | 14 |
| 10 | KANAL 7 HABER SAATI [NET] | KAN7 | 5,6 | 16 |
| 11 | SPOR GUNDEMI | KAND | 5,2 | 14 |
| 12 | VAR
MISIN YOK MUSUN (OZET)[NET] |
SHOW | 4,8 | 12 |
| 13 | FEDAI (TKR) [NET] | STAR | 4,4 | 12 |
| 14 | MERAKLI KOFTECI (T.S) [NET] | FOX | 4,3 | 11 |
var mısın yok musun yarışamsı var mısın yokmusun yarışması görüntüleri var mısın yok musun yarışması showtv acun ılıcalı izle video resimleri
21/11/2007 | Kategori:
Yarisma Haberleri
|
Yorum (1) |
Yorum Yaz
Kalıcı Bağlantı | Arkadaşına Gönder
Önceki Sayfa | 7 : 18 | Sonraki Sayfa